雑誌比較
2つの雑誌を選んで、連載データを並べて比較できます。
A / B ボタンでスロットに追加
出版社
| 雑誌 | 連載中 | 初連載率 | 継続率 | 選択 |
|---|---|---|---|---|
| アフタヌーン講談社 | 36 | 56% | 86% | |
| BE・LOVE講談社 | 30 | 43% | 87% | |
| 別冊少年マガジン講談社 | 21 | 78% | 68% | |
| ビッグコミックスピリッツ小学館 | 35 | 55% | 93% | |
| ちゃお小学館 | 20 | 18% | 46% | |
| Cocohana集英社 | 27 | 20% | 94% | |
| 花とゆめ白泉社 | 20 | 39% | 59% | |
| ジャンプSQ.集英社 | 24 | 54% | 83% | |
| Kiss講談社 | 25 | 47% | 87% | |
| LaLa白泉社 | 20 | 54% | 80% | |
| マガポケ講談社 | 79 | 58% | 97% | |
| 月刊少年マガジン講談社 | 23 | 50% | 83% | |
| モーニング講談社 | 47 | 40% | 87% | |
| りぼん集英社 | 15 | 34% | 86% | |
| 少年ジャンプ+集英社 | 81 | 60% | 60% | |
| 週刊少年チャンピオン秋田書店 | 29 | 53% | 50% | |
| 週刊少年ジャンプ集英社 | 21 | 49% | 46% | |
| 週刊少年マガジン講談社 | 29 | 42% | 70% | |
| 週刊少年サンデー小学館 | 31 | 50% | 64% | |
| 週刊ヤングジャンプ集英社 | 24 | 39% | 77% | |
| 週刊ヤングマガジン講談社 | 32 | 47% | 60% | |
| 月刊少年ガンガンスクウェア・エニックス | 25 | 48% | 93% | |
| ヤングチャンピオン秋田書店 | 31 | 30% | 100% | |
| 月刊ガンガンJOKERスクウェア・エニックス | 20 | 53% | 92% | |
| ヤングガンガンスクウェア・エニックス | 27 | 58% | 95% | |
| 月刊ビッグガンガンスクウェア・エニックス | 24 | 46% | 89% | |
| ゲッサン小学館 | 22 | 31% | 86% | |
| 月刊少年エースKADOKAWA | 31 | 19% | 96% | |
| デザート講談社 | 27 | 62% | 70% | |
| ウルトラジャンプ集英社 | 30 | 50% | 91% | |
| グランドジャンプ集英社 | 21 | 23% | 74% | |
| ビッグコミック小学館 | 20 | 48% | 82% | |
| ビッグコミックオリジナル小学館 | 22 | 22% | 95% | |
| ビッグコミックスペリオール小学館 | 25 | 42% | 82% | |
| ヤングアニマル白泉社 | 21 | 32% | 84% | |
| チャンピオンRED秋田書店 | 17 | 21% | 93% | |
| ヤングチャンピオン烈秋田書店 | 23 | 30% | 100% | |
| ヤングエースKADOKAWA | 26 | 41% | 93% | |
| 月刊コミックビームKADOKAWA | 25 | 64% | 61% | |
| マーガレット集英社 | 11 | 40% | 60% | |
| 別冊マーガレット集英社 | 16 | 37% | 37% | |
| なかよし講談社 | 11 | 39% | 86% | |
| ベツコミ小学館 | 16 | 14% | 70% | |
| 月刊flowers小学館 | 20 | 33% | 88% | |
| 月刊AsukaKADOKAWA | 20 | 61% | 97% | |
| 月刊プリンセス秋田書店 | 17 | 61% | 100% | |
| メロディ白泉社 | 13 | 25% | 92% | |
| プチコミック小学館 | 13 | 30% | 53% | |
| 月刊コミックゼロサム一迅社 | 36 | 60% | 94% | |
| 月刊少年シリウス講談社 | 26 | 21% | 95% | |
| 別冊フレンド講談社 | 21 | 48% | 94% | |
| 月刊コミックジーンKADOKAWA | 26 | 54% | 70% |
週刊少年ジャンプ週刊少年マガジン
直近の新連載
週刊少年ジャンプ
- アニマルシグナル筒井大志(作画)/春原ロビンソン(原作) ・ 2026-07
- HAL FORMULA寺坂研人 ・ 2026-07
- カノンマスター町田麗弥 ・ 2026-07
週刊少年マガジン
- ズレた解釈のぼくら柏木香乃 ・ 2026-08
- 千仙戦記川崎りゅうが/エーテン ・ 2026-07
- KILLER+SITTER上条明峰 ・ 2026-07
サマリー
- 週刊少年マガジンは連載数が29本と、週刊少年ジャンプ(21本)より多い
- 週刊少年マガジンは連載継続率が高く、週刊少年ジャンプは競争が厳しい傾向
指標を並べて比較
色付き = 優位な値90
総作品数
66
21
連載中
29
19
完結
15
49
早期終了
20
49%
初連載率
42%
46%
継続率
70%
17
ジャンル数
15
ジャンル重複
共通 68% (13 / 19)週刊少年ジャンプ のみ (4)
音楽仕事・ビジネス異世界医療
週刊少年マガジン のみ (2)
日常系アート
共通ジャンル (13)
バトル・アクションコメディファンタジースポーツSF恋愛/ラブコメ学園ヒューマンドラマサスペンス・ミステリー冒険ホラー歴史・時代劇頭脳・心理戦