雑誌比較
2つの雑誌を選んで、連載データを並べて比較できます。
A / B ボタンでスロットに追加
出版社
| 雑誌 | 連載中 | 初掲載率 | 継続率 | 選択 |
|---|---|---|---|---|
| アフタヌーン講談社 | 37 | 55% | 87% | |
| BE・LOVE講談社 | 31 | 42% | 87% | |
| 別冊少年マガジン講談社 | 23 | 73% | 64% | |
| ビッグコミックスピリッツ小学館 | 38 | 49% | 93% | |
| ちゃお小学館 | 15 | 18% | 41% | |
| Cocohana集英社 | 27 | 20% | 94% | |
| 花とゆめ白泉社 | 22 | 38% | 59% | |
| ジャンプSQ.集英社 | 25 | 53% | 85% | |
| Kiss講談社 | 23 | 46% | 86% | |
| LaLa白泉社 | 20 | 53% | 81% | |
| マガポケ講談社 | 79 | 58% | 97% | |
| 月刊少年マガジン講談社 | 23 | 49% | 82% | |
| モーニング講談社 | 42 | 40% | 86% | |
| りぼん集英社 | 15 | 33% | 84% | |
| 少年ジャンプ+集英社 | 69 | 60% | 59% | |
| 週刊少年チャンピオン秋田書店 | 30 | 51% | 50% | |
| 週刊少年ジャンプ集英社 | 19 | 47% | 45% | |
| 週刊少年マガジン講談社 | 30 | 43% | 70% | |
| 週刊少年サンデー小学館 | 30 | 50% | 64% | |
| 週刊ヤングジャンプ集英社 | 27 | 41% | 78% | |
| 週刊ヤングマガジン講談社 | 33 | 47% | 59% | |
| 月刊少年ガンガンスクウェア・エニックス | 26 | 44% | 93% | |
| ヤングチャンピオン秋田書店 | 30 | 29% | 100% | |
| 月刊ガンガンJOKERスクウェア・エニックス | 23 | 54% | 92% | |
| ヤングガンガンスクウェア・エニックス | 27 | 57% | 95% | |
| 月刊ビッグガンガンスクウェア・エニックス | 23 | 44% | 89% | |
| ゲッサン小学館 | 22 | 33% | 87% | |
| 月刊少年エースKADOKAWA | 29 | 19% | 96% | |
| デザート講談社 | 25 | 60% | 79% | |
| ウルトラジャンプ集英社 | 27 | 51% | 91% | |
| グランドジャンプ集英社 | 20 | 23% | 74% | |
| ビッグコミック小学館 | 19 | 41% | 75% | |
| ビッグコミックオリジナル小学館 | 19 | 25% | 90% | |
| ビッグコミックスペリオール小学館 | 28 | 40% | 82% | |
| ヤングアニマル白泉社 | 25 | 33% | 84% | |
| チャンピオンRED秋田書店 | 17 | 23% | 93% | |
| ヤングチャンピオン烈秋田書店 | 24 | 25% | 100% | |
| ヤングエースKADOKAWA | 28 | 42% | 93% | |
| 月刊コミックビームKADOKAWA | 24 | 62% | 59% | |
| マーガレット集英社 | 12 | 39% | 67% | |
| 別冊マーガレット集英社 | 21 | 35% | 62% | |
| なかよし講談社 | 14 | 38% | 87% | |
| ベツコミ小学館 | 15 | 13% | 71% | |
| 月刊flowers小学館 | 26 | 38% | 88% | |
| 月刊AsukaKADOKAWA | 22 | 59% | 95% | |
| 月刊プリンセス秋田書店 | 20 | 68% | 98% | |
| メロディ白泉社 | 15 | 25% | 92% | |
| プチコミック小学館 | 14 | 32% | 53% | |
| 月刊コミックゼロサム一迅社 | 37 | 61% | 94% | |
| 月刊少年シリウス講談社 | 26 | 39% | 95% | |
| 別冊フレンド講談社 | 22 | 46% | 93% | |
| 月刊コミックジーンKADOKAWA | 29 | 54% | 73% | |
| 別冊少年チャンピオン秋田書店 | 20 | 40% | 95% | |
| 漫画アクション双葉社 | 28 | 52% | 89% |
週刊少年ジャンプ週刊少年マガジン
直近の新連載
週刊少年ジャンプ
- ウラのレポート黒木雄心(作画)/沼駿(原作) ・ 2026-10
- グレイキースの魔界語訳録帆上夏希 ・ 2026-10
- アニマルシグナル筒井大志(作画)/春原ロビンソン(原作) ・ 2026-07
週刊少年マガジン
- ズレた解釈のぼくら柏木香乃 ・ 2026-08
- 群雄を綴る御手先 ・ 2026-08
- 千仙戦記川崎りゅうが/エーテン ・ 2026-07
サマリー
- 週刊少年マガジンは連載数が30本と、週刊少年ジャンプ(19本)より多い
- 週刊少年マガジンは連載継続率が高く、週刊少年ジャンプは競争が厳しい傾向
指標を並べて比較
色付き = 優位な値92
総作品数
67
19
連載中
30
21
完結
15
51
早期終了
20
47%
初掲載率
43%
45%
継続率
70%
17
ジャンル数
15
ジャンル重複
共通 68% (13 / 19)週刊少年ジャンプ のみ (4)
音楽仕事・ビジネス異世界医療
週刊少年マガジン のみ (2)
日常系アート
共通ジャンル (13)
バトル・アクションコメディファンタジースポーツSF恋愛/ラブコメ学園ヒューマンドラマサスペンス・ミステリー冒険ホラー歴史・時代劇頭脳・心理戦