雑誌比較
2つの雑誌を選んで、連載データを並べて比較できます。
A / B ボタンでスロットに追加
出版社
| 雑誌 | 連載中 | 新人率 | 継続率 | 選択 |
|---|---|---|---|---|
| アフタヌーン講談社 | 34 | 62% | 86% | |
| BE・LOVE講談社 | 30 | 49% | 87% | |
| 別冊少年マガジン講談社 | 21 | 78% | 68% | |
| ビッグコミックスピリッツ小学館 | 34 | 62% | 93% | |
| ちゃお小学館 | 16 | 20% | 45% | |
| Cocohana集英社 | 28 | 32% | 95% | |
| 花とゆめ白泉社 | 16 | 42% | 57% | |
| ジャンプSQ.集英社 | 24 | 57% | 83% | |
| Kiss講談社 | 24 | 56% | 87% | |
| LaLa白泉社 | 18 | 57% | 80% | |
| マガポケ講談社 | 80 | 70% | 97% | |
| 月刊少年マガジン講談社 | 21 | 50% | 82% | |
| モーニング講談社 | 45 | 40% | 87% | |
| りぼん集英社 | 14 | 35% | 86% | |
| 少年ジャンプ+集英社 | 75 | 61% | 61% | |
| 週刊少年チャンピオン秋田書店 | 26 | 55% | 48% | |
| 週刊少年ジャンプ集英社 | 19 | 49% | 45% | |
| 週刊少年マガジン講談社 | 24 | 45% | 67% | |
| 週刊少年サンデー小学館 | 32 | 49% | 66% | |
| 週刊ヤングジャンプ集英社 | 25 | 45% | 78% | |
| 週刊ヤングマガジン講談社 | 31 | 48% | 60% | |
| 月刊少年ガンガンスクウェア・エニックス | 22 | 52% | 94% | |
| ヤングチャンピオン秋田書店 | 29 | 30% | 100% | |
| 月刊ガンガンJOKERスクウェア・エニックス | 19 | 56% | 91% | |
| ヤングガンガンスクウェア・エニックス | 28 | 60% | 95% | |
| 月刊ビッグガンガンスクウェア・エニックス | 22 | 48% | 88% | |
| ゲッサン小学館 | 22 | 29% | 86% | |
| 月刊少年エースKADOKAWA | 31 | 19% | 96% | |
| デザート講談社 | 28 | 61% | 69% | |
| ウルトラジャンプ集英社 | 0 | 0% | 100% | |
| グランドジャンプ集英社 | 0 | 0% | 100% | |
| ビッグコミック小学館 | 0 | 0% | 100% | |
| ビッグコミックオリジナル小学館 | 0 | 0% | 100% | |
| ビッグコミックスペリオール小学館 | 0 | 0% | 100% | |
| ヤングアニマル白泉社 | 0 | 0% | 100% | |
| チャンピオンRED秋田書店 | 0 | 0% | 100% | |
| ヤングチャンピオン烈秋田書店 | 0 | 0% | 100% | |
| ヤングエースKADOKAWA | 0 | 0% | 100% | |
| 月刊コミックビームKADOKAWA | 0 | 0% | 100% |
週刊少年ジャンプ週刊少年マガジン
直近の新連載
週刊少年ジャンプ
- 夏と蛍籠里庄マサヨシ ・ 2026-05
- 2年B組 勇者デストロイヤーず空知英秋 ・ 2026-05
- ロクのおかしな家中村充志 ・ 2026-04
週刊少年マガジン
- ぎるてぃらいぶらり閉伊川広輔 ・ 2026-05
- 男子高校生のススメつさやま ・ 2026-05
- 裏東京のオソロシドコロKOJIRO ・ 2026-04
サマリー
- 週刊少年マガジンは連載継続率が高く、週刊少年ジャンプは競争が厳しい傾向
指標を並べて比較
色付き = 優位な値87
総作品数
61
19
連載中
24
20
完結
15
48
早期終了
20
49%
新人率
45%
45%
継続率
67%
17
ジャンル数
15
ジャンル重複
共通 68% (13 / 19)週刊少年ジャンプ のみ (4)
音楽仕事・ビジネス異世界医療
週刊少年マガジン のみ (2)
日常系アート
共通ジャンル (13)
バトル・アクションコメディファンタジースポーツSF恋愛/ラブコメ学園ヒューマンドラマサスペンス・ミステリー冒険ホラー歴史・時代劇頭脳・心理戦