秋田書店 ・ 月刊 ・ 2002年創刊
秋田書店の青年誌。月刊。バトル・お色気・アクション系で独自路線。
創刊から
24年
2002年創刊
連載中
17
現在進行中
完結済
24
直近5年
新人賞
1
募集中含む
初連載率
21%
2021年以降
※ 初連載率=2021年以降の新連載のうち、当サイト収録の連載データ上で作者にとって最初の連載作品が占める割合(読切は含みません)。
ジャンル分布
※ ジャンル情報は公開データを基に集計しており、一部誤りが含まれる場合があります。お気づきの点はご指摘いただけますと幸いです。
発行部数の推移
発行部数データの登録なし
映像化作品 4作品
連載中 17作品
| タイトル | 作者 | 連載開始 ↑ | ジャンル |
|---|---|---|---|
| Cuvie | 2013-09 | アートヒューマンドラマ | |
| 山口ミコト/北河トウタ | 2014-07 | ホラーバトル・アクション | |
| 吉野弘幸/佐藤健悦 | 2017-01 | ファンタジーバトル・アクション | |
| ブラッドレー・ボンド+フィリップ・N・モーゼズ/田畑由秋/余湖裕輝 | 2018-06 | バトル・アクションSF | |
不安の種*実写映画 | 中山昌亮 | 2019-04 | ホラー日常系 |
| 木々津克久 | 2019-04 | ホラーコメディ | |
| 深見真/刻夜セイゴ | 2020-04 | バトル・アクションファンタジー | |
| 車田正美/サイトウケンジ/上田信舟 | 2021-02 | バトル・アクションファンタジー | |
| 車田正美/須田綱鑑 | 2022-11 | バトル・アクションファンタジー | |
| 高橋葉介/みもり | 2024-01 | コメディホラー |
完結済 24作品
| タイトル | 作者 | 連載開始 ↑ | 終了時期 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
| 車田正美/久織ちまき | 2013-10 | 2021-09 | ファンタジーバトル・アクション | |
| 山口貴由 | 2015-05 | 2021-01 | バトル・アクションファンタジー | |
| 守月史貴 | 2015-07 | 2021-11 | ホラーファンタジー | |
| 綱島志朗 | 2016-10 | 2022-06 | SFバトル・アクション | |
| 松本零士/島崎譲 | 2018-05 | 2025-04 | SF冒険 | |
| 手塚治虫/士貴智志 | 2018-12 | 2025-12 | ファンタジー歴史・時代劇 | |
| フクイタクミ | 2019-05 | 2021-02 | ホラーヒューマンドラマ | |
| 島田荘司/嶋星光壱 | 2019-07 | 2021-09 | サスペンス・ミステリー歴史・時代劇 | |
| 石ノ森章太郎/岡崎つぐお | 2019-09 | 2022-11 | SFバトル・アクション | |
| 吉富昭仁 | 2020-03 | 2022-06 | ホラー日常系 |
早期終了 3作品
※ 1年以内に連載が終了した作品を掲載しています
早期終了ジャンル分布
| タイトル | 作者 | 期間 | ジャンル |
|---|---|---|---|
| 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 番外編 | 車田正美/手代木史織 | 2026-02 〜 2026-04 | ファンタジーバトル・アクション |
新人賞・漫画賞(1件)
この雑誌への投稿・デビューに使える主要な新人賞。締切カウントダウンはリアルタイム更新。
年間
チャンピオンRED新人漫画賞
- 締切
- 毎年4月30日(Web応募は23:59まで)
- 賞金
- RED大賞100万円、入選50万円、準入選30万円、佳作15万円、選外佳作10万円、奨励賞5万円
- ページ
- ページ数無制限(未完成原稿でも可)
- デビュー
- 受賞→チャンピオンREDまたはマンガクロス掲載→連載化
次回締切まで
--時間--分秋田書店の青年誌。ジャンル・ページ数完全自由、未完成OKと最も柔軟な賞の1つ。