講談社 ・ 月刊 ・ 1986年創刊
月刊の青年漫画誌。SF・ファンタジーに強く、作家性の高い作品が多い。四季賞で新人発掘。
創刊から
40年
1986年創刊
連載中
34
現在進行中
完結済
21
直近5年
新人賞
1
募集中含む
デビュー率
62%
2021年以降
ジャンル分布
アフタヌーンヒューマンドラマ18%
※ ジャンル情報は公開データを基に集計しており、一部誤りが含まれる場合があります。お気づきの点はご指摘いただけますと幸いです。
発行部数の推移
※ JMPAへの届け出が年1回のため、同一の部数が複数四半期に記録されている期間があります。
年間発行部数
273,600
前年比 -0.9%
※ JMPA印刷証明付部数(1号平均)× 年間発行号数(12号)で算出した年間概算値。
出典: JMPA (Wikipedia経由) / 最終更新: 2025-12
連載中 34作品
| タイトル | 作者 | 連載開始 | ジャンル |
|---|---|---|---|
| 岩明均 | 2003-03 | 歴史・時代劇 | |
| 北道正幸 | 2006-06 | コメディ日常系 | |
| 恵三朗・草水敏 | 2014-08 | 医療 | |
| 沙村広明 | 2014-09 | コメディヒューマンドラマ | |
| 藤島康介 | 2016-07 | スポーツ | |
| 山口つばさ | 2017-08 | アートヒューマンドラマ | |
| 小西明日翔 | 2017-10 | サスペンス・ミステリー恋愛/ラブコメ | |
| 石黒正数 | 2018-03 | SF冒険 | |
| カラスヤサトシ | 2018-03 | 日常系コメディ | |
| 高松美咲 | 2018-10 | 学園ヒューマンドラマ |
完結済 21作品
| タイトル | 作者 | 連載開始 | 終了時期 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
| 椎名うみ | 2017-02 | 2025-12 | ホラー恋愛/ラブコメ | |
| 幸村誠 | 2006-02 | 2025-09 | 歴史・時代劇バトル・アクション | |
| DOUBLE-S/真刈信二 | 2017-03 | 2025-06 | 歴史・時代劇バトル・アクション | |
最果てのセレナードデビュー作 | ひの宙子 | 2023-01 | 2025-03 | ヒューマンドラマ |
クオーツの王国デビュー作 | BOMHAT | 2023-02 | 2025-03 | ファンタジーバトル・アクション |
冥冥冥色聖域デビュー作 | セキアユム | 2023-04 | 2025-02 | ホラーファンタジー |
カオスゲームデビュー作 | 山嵜大輝 | 2022-09 | 2024-08 | バトル・アクションSF |
| 安彦良和 | 2018-11 | 2024-07 | 歴史・時代劇冒険 | |
| 陶延リュウ | 2019-07 | 2024-07 | 歴史・時代劇バトル・アクション | |
| 市川春子 | 2012-12 | 2024-06 | ファンタジーバトル・アクション |
早期終了 9作品
新人賞・漫画賞(1件)
この雑誌への投稿・デビューに使える主要な新人賞。締切カウントダウンはリアルタイム更新。