講談社 ・ 月刊 ・ 1975年創刊
月刊ペースでじっくり描く少年漫画誌。スポーツ漫画に強く、週刊より画力重視の傾向。
創刊から
51年
1975年創刊
連載中
21
現在進行中
完結済
22
直近5年
新人賞
1
募集中含む
デビュー率
50%
2021年以降
ジャンル分布
月刊少年マガジンファンタジー30%
※ ジャンル情報は公開データを基に集計しており、一部誤りが含まれる場合があります。お気づきの点はご指摘いただけますと幸いです。
発行部数の推移
年間発行部数
1,212,504
前年比 -15.6%
※ JMPA印刷証明付部数(1号平均)× 年間発行号数(12号)で算出した年間概算値。
出典: JMPA (Wikipedia経由) / 最終更新: 2025-12
連載中 21作品
| タイトル | 作者 | 連載開始 | ジャンル |
|---|---|---|---|
| 前川たけし | 2006-09 | バトル・アクション | |
| 岩永亮太郎 | 2006-11 | バトル・アクションファンタジー | |
| 竹内友 | 2011-12 | スポーツ | |
| 平野直樹 | 2012-05 | 日常系コメディ | |
| 山原義人 | 2016-08 | ファンタジー歴史・時代劇 | |
| 八神ひろき | 2018-11 | スポーツ | |
| 片瀬茶柴(漫画) | 2020-01 | サスペンス・ミステリーファンタジー | |
| 甲斐とうしろう | 2020-02 | ファンタジーコメディ | |
| 森下真 | 2021-11 | ファンタジーコメディ | |
サンダー3デビュー作 | 池田祐輝 | 2022-06 | SFファンタジー |
休載中 3作品
完結済 22作品
| タイトル | 作者 | 連載開始 | 終了時期 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
修羅の刻アニメ | 川原正敏 | 2019-01 | 2025-11 | 歴史・時代劇バトル・アクション |
| 加藤元浩 | 2023-06 | 2025-11 | ホラーサスペンス・ミステリー | |
陸奥圓明流外伝 修羅の刻アニメ | 川原正敏 | 1989-07 | 2025-10 | 歴史・時代劇バトル・アクション |
| 村枝賢一 | 2009-08 | 2025-09 | バトル・アクションSF | |
| 青柳碧人(原作)/矢崎えり(漫画) | 2023-05 | 2024-09 | サスペンス・ミステリー学園 | |
異修羅 新魔王戦争デビュー作 | 珪素(原作)/メグリ(漫画) | 2021-04 | 2024-06 | ファンタジーバトル・アクション |
| あだちとか | 2011-01 | 2024-03 | ファンタジーバトル・アクション | |
| 平本アキラ | 2022-04 | 2024-01 | コメディ学園 | |
| 原田重光(原作)/蘇募ロウ(漫画) | 2022-09 | 2023-11 | コメディ恋愛/ラブコメ | |
夜子とおつとめどうぶつデビュー作 | 石田万 | 2022-01 | 2023-10 | 日常系ヒューマンドラマ |
早期終了 10作品
新人賞・漫画賞(1件)
この雑誌への投稿・デビューに使える主要な新人賞。締切カウントダウンはリアルタイム更新。