集英社 ・ 月刊 ・ 2007年創刊
集英社の月刊少年漫画誌。月刊少年ジャンプの後継誌。ダークファンタジー・バトルに強く、画力の高い作品が多い。
創刊から
19年
2007年創刊
連載中
25
現在進行中
完結済
19
直近5年
新人賞
1
募集中含む
初掲載率
53%
2021年以降
※ 初掲載率=2021年以降の新連載のうち、当サイト収録の連載データ上で作者にとって最初の連載作品が占める割合(読切は含みません)。
ジャンル分布
※ ジャンル情報は公開データを基に集計しており、一部誤りが含まれる場合があります。お気づきの点はご指摘いただけますと幸いです。
発行部数の推移
年間発行部数
1,106,004
前年比 -5.8%
※ JMPA印刷証明付部数(1号平均)× 年間発行号数(12号)で算出した年間概算値。
出典: JMPA (Wikipedia経由) / 最終更新: 2025-12
映像化作品 14作品
連載中 25作品
| タイトル | 作者 | 連載開始 ↑ | ジャンル |
|---|---|---|---|
| 原作:許斐剛(原案・監修)、漫画:佐倉ケンイチ | 2008-12 | スポーツコメディ | |
| 加藤和恵 | 2009-05 | ファンタジーバトル・アクション | |
| CLAMP | 2011-03 | ファンタジーバトル・アクション | |
| アミュー | 2012-09 | 音楽学園 | |
終わりのセラフアニメ2期 | 原作:鏡貴也、漫画:山本ヤマト 降矢大輔 (コンテ構成) | 2012-10 | ファンタジーバトル・アクション |
| 増田こうすけ | 2015-01 | コメディ日常系 | |
| 原作:コナン・ドイル (「シャーロック・ホームズ」 シリーズ) 竹内良輔、漫画:三好輝 | 2016-09 | サスペンス・ミステリー頭脳・心理戦 | |
| 藍本松 | 2017-01 | ファンタジーバトル・アクション | |
| 原作:黒崎薫、漫画:和月伸宏 | 2017-10 | 歴史・時代劇バトル・アクション | |
| 葦原大介 | 2019-01 | バトル・アクションSF |
原作:許斐剛(原案・監修)、漫画:佐倉ケンイチ·2008-12
加藤和恵·2009-05
CLAMP·2011-03
増田こうすけ·2015-01
完結済 19作品
| タイトル | 作者 | 連載開始 ↑ | 終了時期 | ジャンル |
|---|---|---|---|---|
新テニスの王子様アニメ2期 | 許斐剛 | 2009-04 | 2026-09 | スポーツバトル・アクション |
| 助野嘉昭 | 2013-12 | 2024-10 | ファンタジーバトル・アクション | |
| 原作:大場つぐみ、漫画:小畑健 | 2015-12 | 2021-02 | ファンタジーバトル・アクション | |
| きただりょうま | 2017-06 | 2021-03 | バトル・アクションSF | |
| 群千キリ | 2019-12 | 2021-02 | 学園恋愛/ラブコメ | |
| 出口景 | 2020-03 | 2021-06 | SFバトル・アクション | |
| 原作:辺天使、漫画:津田穂波 | 2020-04 | 2023-04 | サスペンス・ミステリー頭脳・心理戦 | |
| 六内円栄 | 2020-05 | 2024-04 | SFバトル・アクション | |
総理倶楽部初掲載 | 日丸屋秀和 佐倉ケンイチ (コンテ構成) | 2021-02 | 2023-11 | コメディ学園 |
| 永田愁 | 2021-03 | 2022-06 | コメディ日常系 |
群千キリ·2019-12 → 2021-02
出口景·2020-03 → 2021-06
原作:辺天使、漫画:津田穂波·2020-04 → 2023-04
六内円栄·2020-05 → 2024-04
早期終了 8作品
新人賞・漫画賞(1件)
この雑誌への投稿・デビューに使える主要な新人賞。締切カウントダウンはリアルタイム更新。
月例
ジャンプSQ.新人漫画賞 SPARK
- 締切
- 毎月(締切日は月ごとに告知)
- 賞金
- 入選150万円、準入選75万円、佳作30万円、審査員特別賞20万円、編集部特別賞15万円、最終候補10万円
- ページ
- 55ページ以内
- デビュー
- 受賞→担当付き→掲載
月例賞。ジャンル不問、55ページ以内。16ページ以下はショート部門として別途審査。旧 RISE / CROWN(2018廃刊)はSPARKに統合済み。