データレポート連載中・直近5年に始まった・直近5年に完結した作品
アニメ・実写化で見る雑誌ヒット力
3行でわかる
- 1対象4,305作品のうち、映像化されたのは568作品(13.2%)。
- 2映像化の数がいちばん多いのは少年ジャンプ+(34作品)。
- 3映像化の割合がいちばん高いのは週刊少年マガジン(39.1%)。
01全体の数字
対象の作品
4,305作品
アニメ化
439作品
映像化(いずれか)
568作品
アニメ・ドラマ・実写映画・劇場版のうち2種類以上に広がった作品は105作品。 こうした作品がヒットスコアの上位を占めます。
02映像化された作品の数(雑誌別)
作品数そのものなので、連載が多い雑誌ほど有利な数字です。
| 雑誌 | 映像化 | 割合 | 代表作 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 少年ジャンプ+ | 34作品 | 10.1% | 【推しの子】、ウマ娘 プリティーダービー スターブロッサム、SPY×FAMILY、ダンダダン、怪獣8号 |
| 2 | 週刊ヤングマガジン | 30作品 | 16.2% | みなみけ、MFゴースト、ザ・ファブル The second contact、はたらく細胞イリーガル、賭博堕天録カイジ 24億脱出編 |
| 3 | 週刊少年マガジン | 25作品 | 39.1% | 彼女、お借りします、炎炎ノ消防隊、ブルーロック、東京卍リベンジャーズ、はじめの一歩 |
| 4 | モーニング | 24作品 | 17.9% | もうひとつのピアノの森 整う音、はたらく細胞、はたらく細胞BABY、ふたりソロキャンプ、グラゼニ |
| 5 | 週刊少年ジャンプ | 23作品 | 26.4% | ONE PIECE、僕のヒーローアカデミア、Dr.STONE、HUNTER×HUNTER、アンデッドアンラック |
| 6 | ビッグコミックスピリッツ | 23作品 | 22.1% | 東京大学物語、美味しんぼ、アオアシ、アオアシ ブラザーフット、ダンス・ダンス・ダンスール |
| 7 | 週刊ヤングジャンプ | 18作品 | 18% | キングダム、ラブオールプレー、ゴールデンカムイ、【推しの子】、かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 |
| 8 | 月刊少年シリウス | 16作品 | 27.1% | 転スラ日記 転生したらスライムだった件、転生したらスライムだった件、はたらかない細胞、はたらく血小板ちゃん、はたらく細胞 |
| 9 | アフタヌーン | 16作品 | 24.2% | ヴィンランド・サガ、ああっ就活の女神さまっ、スキップとローファー、ブルーピリオド、ワンダンス |
| 10 | Cocohana | 16作品 | 19.8% | 2.43 清陰高校男子バレー部、しろくまカフェ、ヒゲぴよ、G線上のあなたと私、Papa told me |
| 11 | 月刊ビッグガンガン | 15作品 | 24.2% | シノハユ、咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A、怜-Toki-、薬屋のひとりごと、ゴブリンスレイヤー |
| 12 | マガポケ | 15作品 | 17.4% | 彼女、人見知ります、FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST、黒猫と魔女の教室、Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。、イジらないで、長瀞さん |
| 13 | 週刊少年サンデー | 15作品 | 16.7% | まじっく快斗、葬送のフリーレン、古見さんは、コミュ症です。、MAJOR 2nd、舞妓さんちのまかないさん |
| 14 | Kiss | 15作品 | 19.7% | 海月姫、涙雨とセレナーデ、おとなになっても、カカフカカ、クジャクのダンス、誰が見た? |
| 15 | ジャンプSQ. | 14作品 | 26.9% | ダークギャザリング、終わりのセラフ、新テニスの王子様、るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚・北海道編-、カワイスギクライシス |
| 16 | 月刊少年マガジン | 14作品 | 23.3% | め組の大吾 救国のオレンジ、ノラガミ、ボールルームへようこそ、異修羅 新魔王戦争、虚構推理 |
| 17 | 月刊少年ガンガン | 14作品 | 24.1% | とある魔術の禁書目録、黄泉のツガイ、ヴァンパイア十字界 犬には犬の歌、ながされて藍蘭島、ワンルーム、日当たり普通、天使つき。 |
| 18 | 月刊少年エース | 13作品 | 19.7% | 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました、うぽって!!、はじめてのギャル、ひげを剃る。そして女子高生を拾う。、プランダラ |
| 19 | ヤングアニマル | 13作品 | 19.1% | ふたりエッチ、ベルセルク、信長の忍び、3月のライオン、キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 |
| 20 | 別冊少年マガジン | 12作品 | 18.2% | 進撃の巨人、トモダチゲーム、100万の命の上に俺は立っている、アルスラーン戦記、杖と剣のウィストリア |
03映像化された割合(雑誌別)
連載が少なくても、当たる割合が高い雑誌が上に来ます(対象20作品以上の雑誌)。
| 雑誌 | 割合 | 映像化 / 対象 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 週刊少年マガジン | 39.1% | 25 / 64 |
| 2 | 月刊少年シリウス | 27.1% | 16 / 59 |
| 3 | ジャンプSQ. | 26.9% | 14 / 52 |
| 4 | 週刊少年ジャンプ | 26.4% | 23 / 87 |
| 5 | アフタヌーン | 24.2% | 16 / 66 |
| 6 | 月刊ビッグガンガン | 24.2% | 15 / 62 |
| 7 | 月刊少年ガンガン | 24.1% | 14 / 58 |
| 8 | 月刊少年マガジン | 23.3% | 14 / 60 |
| 9 | ビッグコミックスピリッツ | 22.1% | 23 / 104 |
| 10 | Cocohana | 19.8% | 16 / 81 |
ポイント数で見るか割合で見るかで、強い雑誌の顔ぶれは変わる。
04映像化の広がりが大きい10作品
アニメの期数、ドラマ化、実写映画化を足したスコアの上位です。
集計の決まり
- 対象:現在連載中・休載中の作品、直近5年に始まった作品、直近5年に完結した作品
- 映像化:Wikipediaの作品記事にテレビアニメ・テレビドラマ・実写映画の記載があるもの。記事がない作品は数えていません
- スコア:アニメの期数+ドラマ化+実写映画化。広がりの目安で、興行成績や人気の順位ではありません
- データ:Wikipedia等の公開情報から当サイトが集めたもの。誤りはお問い合わせへ