アニメ・実写化で見る雑誌ヒット力
現在連載中・直近5年連載開始・直近5年完結 の作品のうち、 アニメ・ドラマ・実写映画のいずれかに映像化された作品を雑誌ごとに集計しました。長期連載の主力作品と、直近完結のヒット作も対象に含みます。 アニメ複数期到達やアニメ+実写などのマルチメディア展開はスコアでさらに加算されます。
対象作品数
4,072
作品数
うちアニメ化
403
9.9%
映像化作品
516
12.7%
雑誌別 映像化作品数ランキング
対象作品(直近5年連載開始 + 現在連載中・休載中)のうち、アニメ・ドラマ・実写映画いずれかに映像化された作品の数。連載数が多い雑誌が有利な「絶対数」ベース。
| 順位 | 雑誌 | 対象数 | アニメ化 | ヒット | ヒット率 | 代表作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 少年ジャンプ+・Web | 329 | 28 | 32 | 9.7% | 【推しの子】、ウマ娘 プリティーダービー スターブロッサム、SPY×FAMILY、ダンダダン、怪獣8号 |
| 2 | 週刊ヤングマガジン・青年 | 184 | 24 | 30 | 16.3% | みなみけ、MFゴースト、ザ・ファブル The second contact、はたらく細胞イリーガル、賭博堕天録カイジ 24億脱出編 |
| 3 | 週刊少年マガジン・少年 | 63 | 24 | 25 | 39.7% | 彼女、お借りします、炎炎ノ消防隊、ブルーロック、東京卍リベンジャーズ、はじめの一歩 |
| 4 | モーニング・青年 | 134 | 16 | 24 | 17.9% | もうひとつのピアノの森 整う音、はたらく細胞、はたらく細胞BABY、ふたりソロキャンプ、グラゼニ |
| 5 | 週刊少年ジャンプ・少年 | 85 | 22 | 23 | 27.1% | ONE PIECE、僕のヒーローアカデミア、Dr.STONE、HUNTER×HUNTER、アンデッドアンラック |
| 6 | ビッグコミックスピリッツ・青年 | 98 | 11 | 23 | 23.5% | 東京大学物語、美味しんぼ、アオアシ、アオアシ ブラザーフット、ダンス・ダンス・ダンスール |
| 7 | 週刊ヤングジャンプ・青年 | 96 | 14 | 18 | 18.8% | キングダム、ラブオールプレー、ゴールデンカムイ、【推しの子】、かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 |
| 8 | Cocohana・女性 | 81 | 3 | 16 | 19.8% | 2.43 清陰高校男子バレー部、しろくまカフェ、ヒゲぴよ、G線上のあなたと私、Papa told me |
| 9 | 月刊ビッグガンガン・青年 | 61 | 14 | 15 | 24.6% | シノハユ、咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A、怜-Toki-、ゴブリンスレイヤー、結婚指輪物語 |
| 10 | マガポケ・Web | 86 | 14 | 15 | 17.4% | 彼女、人見知ります、FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST、黒猫と魔女の教室、Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。、イジらないで、長瀞さん |
| 11 | アフタヌーン・青年 | 65 | 11 | 15 | 23.1% | ヴィンランド・サガ、ああっ就活の女神さまっ、スキップとローファー、ブルーピリオド、ワンダンス |
| 12 | 週刊少年サンデー・少年 | 88 | 11 | 15 | 17% | まじっく快斗、葬送のフリーレン、古見さんは、コミュ症です。、MAJOR 2nd、舞妓さんちのまかないさん |
| 13 | Kiss・女性 | 75 | 2 | 15 | 20% | 海月姫、涙雨とセレナーデ、おとなになっても、カカフカカ、クジャクのダンス、誰が見た? |
| 14 | 月刊少年エース・少年 | 66 | 14 | 14 | 21.2% | 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました、うぽって!!、はじめてのギャル、ひげを剃る。そして女子高生を拾う。、プランダラ |
| 15 | ジャンプSQ.・少年 | 48 | 13 | 13 | 27.1% | ダークギャザリング、終わりのセラフ、新テニスの王子様、るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚・北海道編-、カワイスギクライシス |
| 16 | 月刊少年ガンガン・少年 | 55 | 12 | 13 | 23.6% | とある魔術の禁書目録、ながされて藍蘭島、ワンルーム、日当たり普通、天使つき。、英雄教室、黄泉のツガイ |
| 17 | 月刊少年マガジン・少年 | 57 | 12 | 12 | 21.1% | め組の大吾 救国のオレンジ、ノラガミ、ボールルームへようこそ、虚構推理、終わりのセラフ 一瀬グレン、16歳の破滅 |
| 18 | 週刊少年チャンピオン・少年 | 90 | 12 | 12 | 13.3% | 弱虫ペダル、魔入りました!入間くん、魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア、魔入りました!入間くん カルエゴ外伝、吸血鬼すぐ死ぬ |
| 19 | ヤングアニマル・青年 | 62 | 11 | 12 | 19.4% | ふたりエッチ、ベルセルク、信長の忍び、3月のライオン、キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 |
| 20 | BE・LOVE・女性 | 82 | 5 | 12 | 14.6% | ちはやふる、ちはやふる plus きみがため、おこしやす、ちとせちゃん、ンめねこ、星降る王国のニナ |
雑誌別 映像化率ランキング
対象作品中の「映像化率」。連載数が少ない雑誌でも当たり打率が高い雑誌が上位に来る。 サンプルが小さすぎる雑誌は除外(直近5年連載が20件以上)。
| 順位 | 雑誌 | ヒット率 | 分母 | ヒット |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 週刊少年マガジン・少年 | 39.7% | 63 | 25 |
| 2 | 週刊少年ジャンプ・少年 | 27.1% | 85 | 23 |
| 3 | ジャンプSQ.・少年 | 27.1% | 48 | 13 |
| 4 | 月刊ビッグガンガン・青年 | 24.6% | 61 | 15 |
| 5 | 月刊少年ガンガン・少年 | 23.6% | 55 | 13 |
| 6 | ビッグコミックスピリッツ・青年 | 23.5% | 98 | 23 |
| 7 | アフタヌーン・青年 | 23.1% | 65 | 15 |
| 8 | ビッグコミック・青年 | 21.4% | 28 | 6 |
| 9 | 月刊少年エース・少年 | 21.2% | 66 | 14 |
| 10 | 月刊少年マガジン・少年 | 21.1% | 57 | 12 |
映像化作品の全体像
ヒットスコア = アニメシーズン数 + ドラマ化 + 実写映画化。スコアが高いほど メディアミックスの広がりが大きい。
対象期間で映像化が確認できた作品は 516作品。 このうちアニメが複数期まで続いたのは 142作品、 実写ドラマ化が 134作品、 実写映画化が 89作品、 劇場版アニメ化が 15作品。 アニメ・ドラマ・実写映画・劇場版アニメのうち 2種類以上に展開した「マルチメディア作品」は 90作品で、これらがヒットスコア上位を占めます。
ヒットスコア上位10作
| 作品 | 掲載誌 | 映像化 | スコア |
|---|---|---|---|
| ONE PIECE | 週刊少年ジャンプ・少年 | アニメ20期劇場版アニメ | 8 |
| 僕のヒーローアカデミア | 週刊少年ジャンプ・少年 | アニメ8期劇場版アニメ | 8 |
| め組の大吾 救国のオレンジ | 月刊少年マガジン・少年 | アニメ7期ドラマ劇場版アニメ | 8 |
| 夏目友人帳 | LaLa・少女 | アニメ7期 | 7 |
| キングダム | 週刊ヤングジャンプ・青年 | アニメ5期実写映画 | 7 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | ヤングガンガン・青年 | アニメ6期 | 6 |
| まじっく快斗 | 週刊少年サンデー・少年 | アニメ6期 | 6 |
| ラブオールプレー | 週刊ヤングジャンプ・青年 | アニメ6期 | 6 |
| 弱虫ペダル | 週刊少年チャンピオン・少年 | アニメ5期ドラマ劇場版アニメ | 6 |
| 彼女、お借りします | 週刊少年マガジン・少年 | アニメ5期ドラマ | 6 |
※ 各作品の映像化状況は、雑誌詳細ページの「映像化作品」セクションで雑誌ごとに確認できます。
注意
データソースは Wikipedia の各作品記事から「テレビアニメ」「テレビドラマ」 「実写映画」セクションの存在と「第N期」表記を抽出した自動集計です。 Wikipedia 記事を持たない作品は集計対象外。 ヒットスコアは「メディアミックスの広がり」を測る簡易指標であり、 各作品の興行成績や厳密な人気を意味するものではありません。