データレポート2021〜2026年の新連載
ジャンル勢力図(少年・青年・少女・女性・Web)
3行でわかる
- 1主要8ジャンルが、5つのカテゴリのどこで描かれているかを数えた。
- 2いちばん偏っているのは恋愛/ラブコメで、少女誌に51%。
- 3いちばん散らばっているのはファンタジー(最多の青年誌でも28%)。
01カテゴリごとの新連載の数
新連載がいちばん多いのは青年誌(975作品)。 後の表は、この規模の違いを頭に置いて読んでください。
少年誌532作品
青年誌975作品
少女誌685作品
女性誌324作品
Web誌350作品
02ジャンル×カテゴリの作品数
赤い数字が、そのジャンルの本拠地(作品が最も多いカテゴリ)です。
| ジャンル | 少年 | 青年 | 少女 | 女性 | Web | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恋愛/ラブコメ | 80 | 139 | 444 | 157 | 44 | 864 |
| コメディ | 133 | 252 | 163 | 59 | 100 | 707 |
| ファンタジー | 152 | 175 | 137 | 80 | 89 | 633 |
| ヒューマンドラマ | 78 | 298 | 91 | 103 | 63 | 633 |
| バトル・アクション | 154 | 188 | 28 | 20 | 102 | 492 |
| 学園 | 59 | 71 | 187 | 22 | 42 | 381 |
| 日常系 | 57 | 136 | 81 | 46 | 39 | 359 |
| サスペンス・ミステリー | 47 | 112 | 16 | 32 | 30 | 237 |
03各ジャンルの本拠地
| ジャンル | 本拠地 | 本拠地の割合 |
|---|---|---|
| 恋愛/ラブコメ | 少女誌 | 51% |
| 学園 | 少女誌 | 49% |
| ヒューマンドラマ | 青年誌 | 47% |
| サスペンス・ミステリー | 青年誌 | 47% |
| バトル・アクション | 青年誌 | 38% |
| 日常系 | 青年誌 | 38% |
| コメディ | 青年誌 | 36% |
| ファンタジー | 青年誌 | 28% |
ポイント割合が高いジャンルほど、そのカテゴリの雑誌でないと連載の機会が少ない。
04本拠地の外で描かれているジャンル
本拠地以外のカテゴリで作品が多い組み合わせです。競合が少ない「穴場」の候補になります。
| ジャンル | カテゴリ | 作品数 | 1年超 |
|---|---|---|---|
| コメディ | 少女誌 | 163作品 | 26.4% |
| 恋愛/ラブコメ | 女性誌 | 157作品 | 58% |
| バトル・アクション | 少年誌 | 154作品 | 40.9% |
| ファンタジー | 少年誌 | 152作品 | 50% |
| 恋愛/ラブコメ | 青年誌 | 139作品 | 62.6% |
| ファンタジー | 少女誌 | 137作品 | 40.9% |
051年を超えた割合(ジャンル×カテゴリ)
同じジャンルでも、どのカテゴリで描くかで続きやすさが変わります。赤字は本拠地です。
| ジャンル | 少年 | 青年 | 少女 | 女性 | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 恋愛/ラブコメ | 47.5% | 62.6% | 38.7% | 58% | 45.5% |
| コメディ | 48.1% | 60.3% | 26.4% | 54.2% | 38% |
| ファンタジー | 50% | 60.6% | 40.9% | 70% | 47.2% |
| ヒューマンドラマ | 43.6% | 64.8% | 31.9% | 65% | 36.5% |
| バトル・アクション | 40.9% | 58% | 35.7% | 75% | 60.8% |
| 学園 | 49.2% | 50.7% | 43.9% | 68.2% | 66.7% |
| 日常系 | 49.1% | 63.2% | 33.3% | 56.5% | 33.3% |
| サスペンス・ミステリー | 40.4% | 54.5% | 37.5% | 75% | 46.7% |
06投稿先を選ぶときに
- 自分のジャンルの本拠地を知る本拠地の雑誌には、そのジャンルの読者がすでにいます。
- 本拠地の外は競合が少ない別のカテゴリでは、同じジャンルでも目新しく見えることがあります。
- 続きやすさはカテゴリで比べる5の表で、自分のジャンルが1年を超えやすいカテゴリを確かめてください。
集計の決まり
- 対象:2021年以降に5カテゴリの雑誌で始まった新連載のうち、上位8ジャンル
- 複数ジャンルの作品はそれぞれに数える。ジャンルは当サイトの分類です
- 1年超:完結作は連載期間が12か月超、連載中の作品は開始から12か月超
- データ:Wikipedia等の公開情報から当サイトが集めたもの。誤りはお問い合わせへ