データレポート2021〜2026年に始まり完結した作品
連載期間の中央値ランキング
3行でわかる
- 1完結した1,776作品の連載期間は、真ん中の値で11か月。
- 2いちばん長く続くのはメロディ(26か月)、短いのは花とゆめ(1か月)。
- 3ジャンルでは医療が長く、スポーツが短い。
01連載期間の分布
中央値
11か月
平均
13.9か月
12か月以内に終了
51.6%
〜6ヶ月444作品
〜12ヶ月472作品
〜24ヶ月561作品
〜60ヶ月(5年)293作品
60ヶ月超6作品
最も多いのは「〜24ヶ月」で、全体の31.6%。 5年(60か月)を超える長期連載は0.3%です。
ポイント平均は長期連載に引っぱられるので、ふつうの長さは中央値で見る。
02雑誌ごとの連載期間
中央値が長い順に並べました。メロディは26か月、花とゆめは1か月です。
| 雑誌 | 中央値 | 平均 | 1年超 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メロディ | 26か月 | 28.8か月 | 60.0% |
| 2 | ヤングチャンピオン | 25か月 | 27.4か月 | 100.0% |
| 3 | 月刊少年シリウス | 24か月 | 23.1か月 | 80.0% |
| 4 | チャンピオンRED | 23.5か月 | 25.3か月 | 81.3% |
| 5 | ヤングガンガン | 23か月 | 24か月 | 88.5% |
| 6 | 別冊少年チャンピオン | 23か月 | 23.5か月 | 84.6% |
| 7 | 月刊Asuka | 22か月 | 23.3か月 | 82.6% |
| 8 | 月刊少年エース | 20か月 | 20.6か月 | 89.5% |
| 9 | 月刊コミックゼロサム | 19.5か月 | 20.4か月 | 85.0% |
| 10 | Cocohana | 19か月 | 19.6か月 | 76.2% |
| 11 | ゲッサン | 19か月 | 20か月 | 60.9% |
| 12 | ウルトラジャンプ | 19か月 | 20.2か月 | 78.8% |
| 13 | ヤングエース | 18か月 | 18.9か月 | 80.0% |
| 14 | ビッグコミックスピリッツ | 17.5か月 | 18.3か月 | 81.3% |
| 15 | 月刊少年ガンガン | 17か月 | 15.7か月 | 75.0% |
| 16 | 月刊ガンガンJOKER | 17か月 | 16か月 | 80.0% |
| 17 | ヤングアニマル | 16.5か月 | 16.2か月 | 61.5% |
| 18 | 漫画アクション | 16.5か月 | 17.1か月 | 75.0% |
| 19 | 月刊ビッグガンガン | 16か月 | 18.4か月 | 73.9% |
| 20 | BE・LOVE | 15.5か月 | 17.1か月 | 59.1% |
| 21 | ビッグコミックオリジナル | 15.5か月 | 16.2か月 | 60.0% |
| 22 | ジャンプSQ. | 15か月 | 17.9か月 | 57.9% |
| 23 | Kiss | 15か月 | 17か月 | 69.7% |
| 24 | モーニング | 14か月 | 16.2か月 | 58.5% |
| 25 | 週刊ヤングジャンプ | 14か月 | 15.8か月 | 60.8% |
| 26 | 月刊少年マガジン | 13か月 | 17.3か月 | 50.0% |
| 27 | アフタヌーン | 12.5か月 | 13.3か月 | 50.0% |
| 28 | デザート | 12か月 | 13.8か月 | 49.0% |
| 29 | グランドジャンプ | 12か月 | 13.5か月 | 40.0% |
| 30 | 月刊プリンセス | 12か月 | 13.4か月 | 40.0% |
| 31 | 月刊コミックジーン | 12か月 | 12.7か月 | 48.3% |
| 32 | りぼん | 11か月 | 13.6か月 | 44.4% |
| 33 | 月刊コミックビーム | 11か月 | 12.7か月 | 36.7% |
| 34 | なかよし | 11か月 | 14.4か月 | 37.5% |
| 35 | 別冊少年マガジン | 10か月 | 14.8か月 | 38.7% |
| 36 | 少年ジャンプ+ | 9か月 | 12か月 | 35.7% |
| 37 | 週刊少年サンデー | 9か月 | 10.2か月 | 26.3% |
| 38 | 週刊ヤングマガジン | 9か月 | 14か月 | 34.9% |
| 39 | 別冊フレンド | 9か月 | 13.4か月 | 38.2% |
| 40 | LaLa | 8.5か月 | 12.2か月 | 37.5% |
| 41 | 週刊少年チャンピオン | 8か月 | 8.1か月 | 15.9% |
| 42 | 週刊少年マガジン | 8か月 | 13.5か月 | 15.0% |
| 43 | ビッグコミックスペリオール | 8か月 | 14か月 | 47.8% |
| 44 | プチコミック | 8か月 | 10.9か月 | 28.9% |
| 45 | ベツコミ | 7か月 | 12.9か月 | 35.9% |
| 46 | マーガレット | 6か月 | 11.5か月 | 25.0% |
| 47 | 別冊マーガレット | 6か月 | 8.4か月 | 12.5% |
| 48 | 週刊少年ジャンプ | 5か月 | 9.6か月 | 14.8% |
| 49 | ビッグコミック | 4か月 | 9.1か月 | 33.3% |
| 50 | 月刊flowers | 4か月 | 11.5か月 | 33.3% |
| 51 | ちゃお | 2か月 | 5.7か月 | 11.7% |
| 52 | 花とゆめ | 1か月 | 3.2か月 | 4.3% |
ポイント「1年超」は、完結までに1年を超えた作品の割合。新人が1年以上続く見込みの目安になる。
03ジャンルごとの連載期間
長く続きやすいのは医療(22か月)、 短く終わりやすいのはスポーツ(8.5か月)です。
| ジャンル | 中央値 | 平均 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 医療 | 22か月 | 19.7か月 |
| 2 | 料理・グルメ | 15か月 | 15.8か月 |
| 3 | 冒険 | 14か月 | 16.1か月 |
| 4 | ホラー | 13か月 | 14.2か月 |
| 5 | 歴史・時代劇 | 13か月 | 15.4か月 |
| 6 | ファンタジー | 12か月 | 14.2か月 |
| 7 | ヒューマンドラマ | 12か月 | 14.7か月 |
| 8 | サスペンス・ミステリー | 12か月 | 12.4か月 |
| 9 | 異世界 | 12か月 | 16.5か月 |
| 10 | コメディ | 11か月 | 13.6か月 |
| 11 | 音楽 | 11か月 | 13.9か月 |
| 12 | バトル・アクション | 11か月 | 14.2か月 |
| 13 | 学園 | 11か月 | 15か月 |
| 14 | 恋愛/ラブコメ | 10か月 | 13.5か月 |
| 15 | SF | 10か月 | 14か月 |
| 16 | 日常系 | 10か月 | 13.5か月 |
| 17 | 頭脳・心理戦 | 10か月 | 13.8か月 |
| 18 | アート | 9か月 | 10.9か月 |
| 19 | スポーツ | 8.5か月 | 12.1か月 |
- 長く続くジャンルの共通点設定を積み上げていける題材(ファンタジー・スポーツ・歴史など)に多い傾向です。
- 雑誌の中のばらつき同じ中央値でも、ヒットすれば長く外せば短い雑誌と、長さがそろっている雑誌があります。
集計の決まり
- 対象:2021〜2026年に始まり、完結(早期終了を含む)した作品
- 作品数が5作品未満の雑誌、20作品未満のジャンルは除外。複数ジャンルの作品はそれぞれに数える
- データ:Wikipedia等の公開情報から当サイトが集めたもの。誤りはお問い合わせへ