連載期間の中央値ランキング/ どの雑誌・ジャンルが「長く続く」のか
2021〜2026年に開始され、すでに完結(または早期終了)した作品 1,234本 を集計。 連載期間(月数)の中央値を雑誌・ジャンルで並べ、「だいたいどれくらい続いているか」をデータで可視化します。
分析対象
1,234本
2021〜2026年開始
連載期間の中央値
11ヶ月
全体
平均連載期間
13.3ヶ月
全体
12ヶ月以内で終了
52.3%
全体
連載期間の分布
完結作品の連載期間がどこに集中しているか。52.3% の作品は12ヶ月以内に終わり、 5年(60ヶ月)を超える長期連載は 0.2% にとどまります。
〜6ヶ月
305本(24.7%)
〜12ヶ月
340本(27.6%)
〜24ヶ月
409本(33.1%)
〜60ヶ月(5年)
178本(14.4%)
60ヶ月超
2本(0.2%)
雑誌別 連載期間ランキング(中央値)
チャンピオンRED が中央値 23.5ヶ月でトップ、 逆に最も短いのは 花とゆめ(中央値 1ヶ月)。 25%〜75%パーセンタイル(IQR)も併載しているので、ばらつき具合も見えます。
| 順位 | 雑誌 | 中央値 | 平均 | サンプル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チャンピオンRED青年 | 23.5ヶ月 | 25.3ヶ月 | 16 |
| 2 | ヤングガンガン青年 | 23ヶ月 | 24.3ヶ月 | 23 |
| 3 | Cocohana女性 | 21ヶ月 | 20.1ヶ月 | 20 |
| 4 | 月刊少年エース少年 | 20ヶ月 | 20.6ヶ月 | 17 |
| 5 | ウルトラジャンプ青年 | 19ヶ月 | 19.5ヶ月 | 31 |
| 6 | ビッグコミックスピリッツ青年 | 17ヶ月 | 17.4ヶ月 | 29 |
| 7 | 月刊少年ガンガン少年 | 17ヶ月 | 16.6ヶ月 | 15 |
| 8 | ヤングアニマル青年 | 17ヶ月 | 16.5ヶ月 | 25 |
| 9 | 月刊ガンガンJOKER青年 | 16.5ヶ月 | 16ヶ月 | 24 |
| 10 | ゲッサン少年 | 16.5ヶ月 | 18.4ヶ月 | 20 |
| 11 | 月刊ビッグガンガン青年 | 16ヶ月 | 17.8ヶ月 | 21 |
| 12 | BE・LOVE女性 | 15.5ヶ月 | 17.1ヶ月 | 22 |
| 13 | Kiss女性 | 15ヶ月 | 16.3ヶ月 | 30 |
| 14 | ジャンプSQ.少年 | 14ヶ月 | 16.1ヶ月 | 17 |
| 15 | モーニング青年 | 14ヶ月 | 16.1ヶ月 | 38 |
| 16 | 週刊ヤングジャンプ青年 | 14ヶ月 | 15.3ヶ月 | 49 |
| 17 | アフタヌーン青年 | 12.5ヶ月 | 13.3ヶ月 | 16 |
| 18 | デザート少女 | 12.5ヶ月 | 13.5ヶ月 | 46 |
| 19 | 月刊少年マガジン少年 | 12ヶ月 | 15.6ヶ月 | 17 |
| 20 | りぼん少女 | 11.5ヶ月 | 13.7ヶ月 | 42 |
| 21 | グランドジャンプ青年 | 10.5ヶ月 | 12.3ヶ月 | 24 |
| 22 | 別冊少年マガジン少年 | 10ヶ月 | 14.1ヶ月 | 25 |
| 23 | 月刊コミックビーム青年 | 10ヶ月 | 11.3ヶ月 | 48 |
| 24 | 少年ジャンプ+Web | 9ヶ月 | 11.9ヶ月 | 190 |
| 25 | 週刊少年サンデー少年 | 9ヶ月 | 10.3ヶ月 | 35 |
| 26 | 週刊ヤングマガジン青年 | 9ヶ月 | 14.2ヶ月 | 105 |
| 27 | LaLa少女 | 8ヶ月 | 10.5ヶ月 | 23 |
| 28 | 週刊少年チャンピオン少年 | 8ヶ月 | 7.9ヶ月 | 41 |
| 29 | 週刊少年マガジン少年 | 8ヶ月 | 13.5ヶ月 | 20 |
| 30 | ビッグコミックスペリオール青年 | 6.5ヶ月 | 14ヶ月 | 20 |
| 31 | 週刊少年ジャンプ少年 | 5ヶ月 | 8.5ヶ月 | 49 |
| 32 | ビッグコミック青年 | 3ヶ月 | 5.6ヶ月 | 10 |
| 33 | ちゃお少女 | 2ヶ月 | 5.7ヶ月 | 67 |
| 34 | 花とゆめ少女 | 1ヶ月 | 3.2ヶ月 | 47 |
※ サンプル数が5本未満の雑誌は除外。中央値の単位は月。「12ヶ月超」は完結まで1年を超えた作品の割合。
ジャンル別 連載期間ランキング(中央値)
長く続きやすいジャンルは 料理・グルメ(中央値 14.5ヶ月)、 短く終わりやすいのは スポーツ(中央値 8ヶ月)。 投稿先のジャンル選びの参考に。
| 順位 | ジャンル | 中央値 | 平均 | サンプル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 料理・グルメ | 14.5ヶ月 | 15.6ヶ月 | 30 |
| 2 | 冒険 | 13.5ヶ月 | 15.4ヶ月 | 32 |
| 3 | 歴史・時代劇 | 13.5ヶ月 | 15.5ヶ月 | 44 |
| 4 | ヒューマンドラマ | 12ヶ月 | 13.7ヶ月 | 297 |
| 5 | 異世界 | 11.5ヶ月 | 17.2ヶ月 | 24 |
| 6 | コメディ | 11ヶ月 | 13.6ヶ月 | 327 |
| 7 | 恋愛/ラブコメ | 11ヶ月 | 13.7ヶ月 | 327 |
| 8 | ファンタジー | 11ヶ月 | 13ヶ月 | 247 |
| 9 | サスペンス・ミステリー | 11ヶ月 | 11.6ヶ月 | 107 |
| 10 | 日常系 | 11ヶ月 | 12.8ヶ月 | 144 |
| 11 | 学園 | 11ヶ月 | 14.7ヶ月 | 132 |
| 12 | 音楽 | 10.5ヶ月 | 11ヶ月 | 24 |
| 13 | ホラー | 10.5ヶ月 | 12.6ヶ月 | 58 |
| 14 | SF | 10ヶ月 | 13.1ヶ月 | 94 |
| 15 | バトル・アクション | 10ヶ月 | 13.3ヶ月 | 210 |
| 16 | アート | 9ヶ月 | 10.3ヶ月 | 21 |
| 17 | スポーツ | 8ヶ月 | 9.8ヶ月 | 40 |
※ サンプル数が20本未満のジャンルは除外。1作品が複数ジャンルを持つ場合は重複カウント。
読み解きのヒント
- 中央値 vs 平均: 平均は超長期連載(10年以上)に引っ張られやすいので、典型的な連載期間を知るには中央値が頼り。
- IQR(25%〜75%)の幅: 幅が広い雑誌は「ヒットすれば長く、外せば短い」のメリハリが強い。狭い雑誌は連載期間が予測しやすい。
- 12ヶ月超の割合: 早期終了の壁を越えた作品の割合。新人にとって「持ち込んだ作品が1年以上続く確率」の参考になる。
- ジャンルの中央値: 長期向きのジャンルは設定の積み上げが効く題材(ファンタジー・スポーツ・歴史など)に偏る傾向。
- ※ 集計範囲は 5年間。本レポートは独自集計のため、誤りを含む可能性があります。